Sprzęt
Zobacz czym dysponujemy
DJI Matrice M30T -
Technologia, Której Możesz Ufać
Stabilność, Wydajność, Bezpieczeństwo
Dron DJI Matrice M30T jest specjalistycznym narzędziem do przeprowadzania inspekcji paneli fotowoltaicznych, turbin wiatrowych i innych elementów infrastruktury z uwagi na kilka kluczowych cech i funkcji:
1. Wielofunkcyjne Kamery:
Dron posiada zaawansowane kamery, w tym radiometryczną kamerę termowizyjną, co umożliwia monitorowanie efektywności energetycznej paneli fotowoltaicznych oraz detekcję potencjalnych problemów, takich jak uszkodzenia lub wydajność turbin wiatrowych:
• Kamera Szerokokątna
- Ekwiwalentna ogniskowej: 24 mm, DFOV: 84°
- Matryca: CMOS 12 MP 1/2”
- Rozdzielczość wideo: 4K/30 kl.
• Kamera z zoom’em
- Matryca: CMOS 1/2” o rozdzielczości 48 MP
- Zoom optyczny: 5x-16x
- Maksymalny Zoom hybrydowy: 200x
- Rozdzielczość zdjęć: 8K
- Rozdzielczość wideo: 4K/30 kl.
• Kamera Termowizyjna
- Ekwiwalentna ogniskowa: 40 mm
- Rozdzielczość: 640×512
- Szybkość odświeżania: 30fps
- Dokładność pomiaru: ±2°C lub ±2%
2. Dalmierz Laserowy
pozwala na precyzyjne pomiarowanie odległości w zakresie od 3 m do 1200 m, co jest istotne przy inspekcji elementów infrastruktury, takich jak turbiny wiatrowe.
3. Stabilność, Unikanie Przeszkód
Wyposażony w system unikania przeszkód z podwójnymi czujnikami wizyjnymi i czujnikami ToF, co zapewnia stabilny lot w obszarach trudno dostępnych. Posiada zaawansowany system nawigacji RTK (Real-Time Kinematic), co przekłada się na bardzo precyzyjne pozycjonowanie.
4. Odporność na Warunki Atmosferyczne
Posiada klasę odporności na warunki atmosferyczne IP55, co pozwala na działanie w trudnych warunkach pogodowych, takich jak deszcz czy śnieg; w zakresie temperatur od -20° C do 50° C. Wyróżnia się wysoką odpornością na wiatr - jest w stanie latać przy prędkości wiatru do 15m/s, a jego prędkość maksymalna to 23 m/s, czyli prawie 83 km/h.
5. Długi Czas Lotu
Szacowany czas lotu około 40 minut umożliwia efektywne przeprowadzanie inspekcji na większych obszarach bez konieczności częstego powrotu do punktu startowego.
6. Wszechstronność w Zastosowaniach
Dron ten jest dostosowany do różnych zastosowań inspekcyjnych, obejmujących zarówno panele fotowoltaiczne, jak i turbiny wiatrowe, co czyni go uniwersalnym narzędziem dla branży energetycznej i infrastrukturalnej.
Zobacz pełną specyfikację Drona
Model | DJI Matrice 30 |
Wymiary BSP (złożony) | 365×215×195 mm |
Całkowita masa BSP z dwoma akumulatorami | 3770 ± 10 g |
Maksymalna masa startowa | 3998 g |
Zakres częstotliwości pracy | 2.4000-2.4835 GHz; 5.725-5.850 GHz |
Moc nadajnika | (EIRP) 2.4 GHz: <33 dBm (FCC); <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5.8 GHz: <33 dBm (FCC/SRRC); <14 dBm (CE) |
Dokładność zawisu | Pionowa ±0.1 m (System wizji włączony) ±0.5 m (GPS włączony Tryb-N) ±0.1 m (RTK włączony) Pozioma ±0.3 m (System wizji włączony) ±1.5 m (GPS włączony Tryb-N) ±0.1 m (RTK włączony) |
Dokładność pozycjonowania RTK (RTK FIX) | 1 cm+1 ppm (poziomo) 1,5 cm+1 ppm (pionowo) |
Maksymalna prędkość kątowa | Oś Pitch: 150°/s Oś Yaw: 100°/s |
Maksymalny kąt nachylenia | 35° (tryb N i włączony przedni system wizyjny: 25°) |
Prędkość maksymalna wznoszenia | 6 m/s |
Prędkość maksymalna opadania | 5 m/s |
Maksymalna prędkość opadania w przechyle | 7 m/s |
Prędkość maksymalna | 23 m/s |
Maksymalny pułap roboczy nad poziomem morza | 5000 m (z modelem śmigieł 1671) 7000 m (z modelem śmigieł 1676) |
Maksymalna siła wiatru podczas lotu | 15 m/s (12m/s podczas startu i lądowania) |
Maksymalny czas zawisu bez wiatru | 36 min |
Maksymalny czas lotu bez wiatru | 41 min |
Stopień ochrony | IP 55 |
GNSS | GPS+Galileo+BeiDou+GLONASS |
Zakres temperatury pracy | -20° do 50°C |
Gimbal | |
Stabilizacja | 3-osiowa (tilt, roll pan) |
Zakres wibracji kątowych | ±0.01° |
Kontrolowany zakres | Pan: -90° do +90° Oś tilt: -120° do +45° |
Zakres pracy mechanicznej | Pan: -105° do 105° Tilt: -135° do +60° Roll: -45° do 45° |
Kamera z teleobiektywem | |
Czujnik | 1/2-calowy CMOS, Efektywna liczba pikseli: 48 MP |
Obiektyw | Ogniskowa 21-75 mm (odpowiednik 113-405mm) Przysłona: f/2.8-f/4.2 Ostrość: od 5 m do ∞ |
Kompensacja ekspozycji | ±3 ev (przy użyciu 1/3 ev ) |
Zakres ISO | 100-25600 |
Szybkość migawki elektronicznej | Tryb auto Zdjęcia 1/8000-1/2 s Wideo 1/8000-1/30 s Tryb manualny Zdjęcia 1/8000-8 s Wideo 1/8000-1/30 s |
Maksymalny rozmiar zdjęcia | 8000×6000 |
Kamera z szerokokątna | |
Czujnik | 1/2” CMOS, efektywna liczba pikseli: 12 M |
Obiektyw | DFOV: 84° Ekwiwalent formatu: 24 mm Przysłona: f/2.8 Ostrość: 1 m do ∞ |
Kompensacja ekspozycji | ±3 ev (przy użyciu 1/3 ev) |
Szybkość migawki | Tryb automatyczny: zdjęcia 1/8000-1/2; s wideo 1/8000-1/30 s Tryb manualny: zdjęcia 1/8000-8s; wideo 1/8000-1/30 s |
Zakres ISO | 100-25600 |
Maksymalny rozdzielczość wideo | 3840×2160 |
Rozmiar zdjęcia | 4000×3000 |
Kamera termowizyjna | |
Czujnik | Uncooled VOx Microbolometer |
Obiektyw | DFOV: 61° Ogniskowa: 9,1 mm (ekwiwalent formatu: 40 mm) Przysłona: f/1,0 Ostrość: od 5 m do ∞ |
Dokładność pomiaru w podczerwieni | ±2° C lub ±2% (używając wysokiego wzmocnienia) |
Rozdzielczość wideo | Tryb superrozdzielczości obrazu w podczerwieni: 1280×1024 Tryb normalny: 640×512 |
Rozmiar zdjęcia | Tryb superrozdzielczości obrazu w podczerwieni: 1280×1024 Tryb normalny: 640×512 |
Wielkość piksela | 12 μm |
Metoda pomiaru temperatury | pomiar punktowy oraz pomiar powierzchni |
Zakres pomiaru temperatury | -20° do 150° C (tryb wysokiego wzmocnienia) 0° do 500° C (tryb niskiego wzmocnienia) |
Alarm temperatury | Tak |
Paleta | White Hot/Black Hot/Tint/Iron Red/Hot Iron/Arctic/Medical/Fulgurite/Rainbow 1/Rainbow 2 |
Kamera FPV | |
Rozdzielczość | 1920×1080 |
DFOV | 161° |
Liczba klatek na sekundę | 30 fps |
Dalmierz laserowy | |
Długość fali | 905 nm |
Maksymalna moc lasera | 3.5 mW |
Szerokość pojedynczego impulsu | 6 ns |
Dokładność pomiaru | ± (0,2 m + D×0,15%) D oznacza odległość do powierzchni pionowej |
Zakres pomiaru | 3-1 200 m (0,5×12 m powierzchnia pionowa o 20% współczynniku odbicia) |
Systemy wizyjne | |
Zasięg wykrywania przeszkód | Do przodu: 0,6-38 m Do góry/do dołu/do tyłu/na boki: 0,5-33 m |
Kąt widzenia (FOV) | 65° (H), 50° (V) |
Środowisko pracy | Powierzchnie o wyraźnych wzorach i odpowiednim oświetleniu (> 15 luksów) |
Systemy czujników podczerwieni | |
Zasięg wykrywania przeszkód | 0.1 to 10 m |
Kąt widzenia (FOV) | 30° |
Środowisko pracy | Duże, rozproszone i odbijające przeszkody (współczynnik odbicia >10%) |